Heute Nacht startet die World Series of Poker in Las Vegas und PokerNews wird sie in den nächsten Wochen wieder ausführlichst über alle Bracelet Events informieren.
In diesem Jahr wurden einige Änderungen vorgenommen: Eine der beträchtlichsten Neuerungen betrifft das Main Event: Dieses wird nicht mehr vier, sondern nur noch mit drei Start-Tagen gespielt (Samstag, 7. bis Montag, 9. Juli). Auch der traditionelle Ruhetag fällt weg. Auch November Nine wird es heuer keine geben, um den US-Präsidentschaftswahlen aus dem Weg zu gehen. Der Final Table wird daher vorverlegt: Am 28. Oktober spielen die letzten Neun bis auf zwei herunter, das Heads-Up findet am 30. Oktober statt.
Es wird auch einige neue Turniere geben, etwa Event #3: $3,000 Heads-Up No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha; Event #6: $5,000 Mix-Max No-Limit Hold'em; Event #28: $2,500 Four-Handed No-Limit Hold'em; oder Event #49: $1,500 Ante Only No-Limit Hold'em. Darüber hinaus wird es auch zwei Turniere geben, bei denen kein Bracelet vergeben wird: $560 Doubles No-Limit Hold'em und $560 Bracelet Bounty No-Limit Hold'em (mit Bounty auf jeden ehemaligen Bracelet-Gewinner im Feld).
Eine Premiere feiert auch das Event #49: $1,500 Ante Only No-Limit Hold'em, das in dieser Form bereits erfolgreich beim WSOP Circuit im Caesar's Palace in Las Vegas getestet wurde. Was ein Ante Only Turnier ist? "Es stellt traditionelles Hold'em auf den Kopf, da es ohne Small und Big Blind gespielt wird. Zu Beginn müssen alle Ante bezahlen, dann darf der Spieler links vom Button als Erster entscheiden, ob er foldet oder den Minimum-Chip-Amount bezahlt. Dieses Event wird für jede Menge Action und Multi-Player-Pots sorgen", wie es von offizieller Seite heißt.
2012 World Series of Poker Turnierplan:
| Event | Date, Time | Tournament | Buy-in | Winner |
| 1 | May 27, noon | Casino Employees Event no-limit hold 'em (two-day event) | $500 | TBD |
| 2 | May 28, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 3 | May 29, noon | Heads-up no-limit hold 'em/pot-limit Omaha (three-day event) | $3,000 | TBD |
| 4 | May 29, 5 p.m. | Seven-card stud high-low eight-or-better (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 5 | May 30, noon | Pot-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 6 | May 31, noon | Mixed Max (Day 1 nine-handed, Day 2 six-handed, Day 3 and 4 heads-up) | $5,000 | TBD |
| 7 | May 31, 5 p.m. | Seven-card stud (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 8 | June 1, noon | Omaha high-low split eight-or-better (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 9 | June 2, noon | No-limit hold 'em Re-Entry (two starting days, five-day event) | $1,500 | TBD |
| 10 | June 3, 5 p.m. | Seven-card stud (three-day event) | $5,000 | TBD |
| 11 | June 4, noon | Pot-limit Omaha (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 12 | June 5, noon | Heads-up no-limit hold 'em world championship (four-day event) | $10,000 | TBD |
| 13 | June 5, 5 p.m. | Limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 14 | June 6, noon. | No-limit hold 'em shootout (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 15 | June 6, 5 p.m. | Seven-card stud high-low split eight-or-better (three-day event) | $5,000 | TBD |
| 16 | June 7, noon | Six-handed no-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 17 | June 8, noon | Pot-limit hold 'em world championship (three-day event) | $10,000 | TBD |
| 18 | June 8, 5 p.m. | Razz (three-day event) | $2,500 | TBD |
| 19 | June 9, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 20 | June 9, 5 p.m. | Limit hold 'em (three-day event) | $5,000 | TBD |
| 21 | June 10, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,000 | TBD |
| 22 | June 10, 5 p.m. | 2-7 Triple Draw Lowball (limit, three-day event) | $2,500 | TBD |
| 23 | June 11, noon | Six-handed no-limit hold 'em (three-day event) | $3,000 | TBD |
| 24 | June 11, 5 p.m. | Omaha high-low split eight-or-better (three-day event) | $5,000 | TBD |
| 25 | June 12, noon | Limit hold 'em shootout (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 26 | June 12, 5 p.m. | Pot-limit Omaha (three-day event) | $3,000 | TBD |
| 27 | June 13, noon | HORSE (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 28 | June 14, noon | Four-handed no-limit hold 'em (three-day event) | $2,500 | TBD |
| 29 | June 15, 10 a.m. | Seniors World Championship (three-day event) | $1,000 | TBD |
| 30 | June 15, 5 p.m. | No-limit 2-7 Draw Lowball (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 31 | June 16, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 32 | June 16, 5 p.m. | HORSE world Championship (three-day event) | $10,000 | TBD |
| 33 | June 17, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,000 | TBD |
| 34 | June 18, noon | Six-handed pot-limit Omaha (three-day event) | $5,000 | TBD |
| 35 | June 18, 5 p.m. | Mixed hold 'em (three-day event) | $2,500 | TBD |
| 36 | June 19, noon | No-limit hold 'em shootout(three-day event) | $3,000 | TBD |
| 37 | June 19, 5 p.m. | Eight-game mix (limit hold 'em, Omaha high-low split, razz, seven card stud, seven card stud high-low, no-limit hold 'em, pot-limit Omaha, 2-7 triple draw; three-day event) | $2,500 | TBD |
| 38 | June 20, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 39 | June 21, noon | Pot-limit Omaha world championship (three-day event) | $10,000 | TBD |
| 40 | June 21, 5 p.m. | Six-handed limit hold 'em (three-day event) | $2,500 | TBD |
| 41 | June 22, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $3,000 | TBD |
| 42 | June 22, 5 p.m. | Omaha/Seven-card stud split (three-day event) | $2,500 | TBD |
| 43 | June 23, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 44 | June 24, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,000 | TBD |
| 45 | June 24, 5 p.m. | Poker Players Championship (five-day event) | $50,000 | TBD |
| 46 | June 25, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $2,500 | TBD |
| 47 | June 27, noon | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 48 | June 26, 5 p.m. | Limit hold 'em (three-day event) | $3,000 | TBD |
| 49 | June 27, noon | Ante only, no-limit hold 'em(three-day event) | $1,500 | TBD |
| 50 | June 28, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $5,000 | TBD |
| 51 | June 29, noon | Ladies no-limit hold 'em championship (three-day event) | $1,000 | TBD |
| 52 | June 29, 5 p.m. | 10-game mixed event (no-limit hold 'em, razz, limit hold 'em, Badugi, seven card stud, 2-7 draw lowball, Omaha high-low split, pot-limit Omaha, 2-7 triple draw lowball and seven card stud high-low split eight-or-better; three-day event) | $2,500 | TBD |
| 53 | June 30, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 54 | July 1, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,000 | TBD |
| 55 | July 1, 1:11 p.m. | The Big One for One Drop (three-day event) | $1,000,000 | TBD |
| 56 | July 2, noon | No-limit hold 'em (three-day event) | $1,500 | TBD |
| 57 | July 3, noon. | Six-handed no-limit hold 'em world championship (three-day event) | $10,000 | TBD |
| 58 | July 3, 5 p.m. (three-day event) | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better | $3,000 | TBD |
| 59 | July 4, 12 p.m. (two starting days, four-day event) | No-limit hold 'em | $1,000 | TBD |
| 60 | July 5, 5 p.m. (three-day event) | 2-7 Draw Lowball world championship | $10,000 | TBD |
| 61 | July 7 - July 16 | No-limit hold 'em main event | $10,000 | TBD |
Kommentare (0)
Kommentar schreiben
| Weiter > |
|---|












